Operations · Replay Maps
Community replay dataAbout this data
Community-contributed replay data is the sole source for Operations rankings and aggregate analysis. It is separate from Wargaming lifetime statistics.
Map Explorer
Map-first replay board for focused Operations analysis with your active filters.
| # | Map | Battles | Wins | WR | Avg XP | Total XP | Total Damage | Avg Damage | Total Kills | Avg Frags | Avg Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s06_Atoll | 17 | 17 | 100% | 1742.88 | 29629 | 5,859,036 | 344649.18 | 97 | 5.71 | 5.71 |
| 2 | s13_WW2_OP2 | 14 | 14 | 100% | 1673.29 | 23426 | 2,539,887 | 181420.5 | 98 | 7 | 7 |
| 3 | s10_USS_CL | 13 | 13 | 100% | 1676.92 | 21800 | 2,901,168 | 223166.77 | 75 | 5.77 | 5.77 |
| 4 | s14_WW2_OP3 | 7 | 7 | 100% | 1660.14 | 11621 | 2,121,626 | 303089.43 | 51 | 7.29 | 7.29 |
| 5 | s02_Naval_Defense | 6 | 6 | 100% | 1822.67 | 10936 | 2,054,150 | 342358.33 | 35 | 5.83 | 5.83 |
| 6 | s12_WW2_OP1 | 16 | 15 | 93.75% | 1511.5 | 24184 | 5,443,755 | 340234.69 | 139 | 8.69 | 8.69 |
| 7 | 37_Ridge | 11 | 10 | 90.91% | 1344.91 | 14794 | 2,528,525 | 229865.91 | 38 | 3.45 | 3.45 |
| 8 | s09_LePVE | 10 | 8 | 80% | 1511 | 15110 | 3,104,114 | 310411.4 | 54 | 5.4 | 5.4 |
| 9 | s03_Labyrinth | 12 | 7 | 58.33% | 1330.42 | 15965 | 2,698,191 | 224849.25 | 51 | 4.25 | 4.25 |
Map Event Totals
Replay metric aggregates by map for NA operations solo runs.
| # | Map | Matches | Human Players | Kills | Plane Kills | Fires | Floods | Citadels | Actual Damage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s12_WW2_OP1 | 4 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,690,972 |
| 2 | s06_Atoll | 5 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,270,867 |
| 3 | s14_WW2_OP3 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751,711 |
| 4 | s09_LePVE | 4 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,338,707 |
| 5 | s13_WW2_OP2 | 3 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756,701 |
| 6 | s03_Labyrinth | 4 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,130,792 |
| 7 | s10_USS_CL | 3 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,119,966 |
| 8 | 37_Ridge | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965,828 |